الوحدة والعيار | الأسعار بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 891 إلى 894 |
عيار 22 | 817 إلى 819 |
عيار 21 | 780 إلى 782 |
عيار 18 | 669 إلى 670 |
الاونصة | 27,723 إلى 27,795 |
الجنيه الذهب | 6,240 إلى 6,256 |
الكيلو | 891,429 إلى 893,714 |
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
الوحدة | جنيه مصرى | دولار امريكى | يورو اوروبي |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 900.22 | $57.32 | €46.90 |
اسعار الذهب عيار 22 | 825.20 | $52.55 | €42.99 |
سعر الذهب عيار 21 | 787.71 | $50.16 | €41.04 |
سعر الذهب عيار 18 | 675.17 | $42.99 | €35.18 |
اسعار الذهب عيار 14 | 525.13 | $33.44 | €27.36 |
اسعار الذهب عيار 12 | 450.11 | $28.66 | €23.45 |
اسعار الذهب عيار 9 | 337.58 | $21.50 | €17.59 |
سعر أوقية الذهب | 27,997 | $1,783 | €1,459 |
سعر الجنيه الذهب | 6,302 | $401.28 | €328.32 |
سعر كيلو الذهب | 900,216 | $57,325 | €46,902 |
* اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Thursday, February 25, 2021 06:42 PM بتوقيت دولة مصر |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
24 فبراير | 909.45 | 795.79 | 682.10 | 530.52 | 454.72 |
23 فبراير | 910.94 | 797.09 | 683.22 | 531.39 | 455.47 |
22 فبراير | 913.03 | 798.92 | 684.78 | 532.60 | 456.51 |
21 فبراير | 897.89 | 785.67 | 673.43 | 523.77 | 448.94 |
20 فبراير | 898.02 | 785.78 | 673.52 | 523.85 | 449.01 |
19 فبراير | 896.90 | 784.81 | 672.68 | 523.19 | 448.45 |
18 فبراير | 893.92 | 782.20 | 670.45 | 521.46 | 446.96 |
17 فبراير | 892.90 | 781.31 | 669.69 | 520.86 | 446.45 |
16 فبراير | 901.75 | 789.05 | 676.33 | 526.03 | 450.88 |
15 فبراير | 913.65 | 799.47 | 685.25 | 532.97 | 456.83 |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا * سعر المصنعية فى مصر حوالي 22.5 جنيه مصرى للجرام |
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 15.6456 | 15.7456 |
يورو | 19.1361 | 19.2647 |
جنيه إسترلينى | 22.1244 | 22.2689 |
فرنك سويسرى | 17.2631 | 17.3792 |
100 ين يابانى | 14.7405 | 14.8361 |
ريال سعودى | 4.1715 | 4.1984 |
دينار كويتى | 51.6560 | 52.1203 |
درهم اماراتى | 4.2590 | 4.2871 |
اليوان الصينى | 2.4244 | 2.4403 |
الوحدة والعيار | الأسعار بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 891 إلى 894 |
عيار 22 | 817 إلى 819 |
عيار 21 | 780 إلى 782 |
عيار 18 | 669 إلى 670 |
الاونصة | 27,723 إلى 27,795 |
الجنيه الذهب | 6,240 إلى 6,256 |
الكيلو | 891,429 إلى 893,714 |
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
رمضان1442 هـ15
أبريل2021 م