الوحدة والعيار | الأسعار بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 965 إلى 967 |
عيار 22 | 884 إلى 886 |
عيار 21 | 844 إلى 846 |
عيار 18 | 723 إلى 725 |
الاونصة | 29,998 إلى 30,069 |
الجنيه الذهب | 6,752 إلى 6,768 |
الكيلو | 964,571 إلى 966,857 |
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
الوحدة | جنيه مصرى | دولار امريكى | يورو اوروبي |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 976.02 | $61.97 | €55.99 |
اسعار الذهب عيار 22 | 894.70 | $56.80 | €51.33 |
سعر الذهب عيار 21 | 854.04 | $54.22 | €49.00 |
سعر الذهب عيار 18 | 732.03 | $46.48 | €42.00 |
اسعار الذهب عيار 14 | 569.35 | $36.15 | €32.66 |
اسعار الذهب عيار 12 | 488.01 | $30.98 | €28.00 |
اسعار الذهب عيار 9 | 366.01 | $23.24 | €21.00 |
سعر أوقية الذهب | 30,354 | $1,927 | €1,741 |
سعر الجنيه الذهب | 6,832 | $433.79 | €391.97 |
سعر كيلو الذهب | 976,025 | $61,968 | €55,994 |
* اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Thursday, March 03, 2022 04:03 PM بتوقيت دولة مصر |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
2 مارس | 973.41 | 851.75 | 730.07 | 567.82 | 486.70 |
1 مارس | 983.53 | 860.61 | 737.66 | 573.73 | 491.76 |
28 فبراير | 964.25 | 843.74 | 723.20 | 562.48 | 482.13 |
27 فبراير | 961.13 | 841.01 | 720.86 | 560.66 | 480.56 |
26 فبراير | 956.93 | 837.34 | 717.71 | 558.21 | 478.47 |
25 فبراير | 957.57 | 837.89 | 718.19 | 558.58 | 478.78 |
24 فبراير | 961.04 | 840.93 | 720.79 | 560.61 | 480.52 |
23 فبراير | 966.06 | 845.32 | 724.56 | 563.54 | 483.03 |
22 فبراير | 961.35 | 841.20 | 721.02 | 560.79 | 480.68 |
21 فبراير | 962.48 | 842.19 | 721.87 | 561.45 | 481.24 |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا * سعر المصنعية فى مصر حوالي 22.5 جنيه مصرى للجرام |
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 15.6342 | 15.7342 |
يورو | 18.6860 | 18.8118 |
جنيه إسترلينى | 21.7659 | 21.9130 |
فرنك سويسرى | 16.8091 | 16.9239 |
100 ين يابانى | 14.3393 | 14.4350 |
ريال سعودى | 4.1683 | 4.1952 |
دينار كويتى | 51.7688 | 52.1171 |
درهم اماراتى | 4.2559 | 4.2840 |
اليوان الصينى | 2.4020 | 2.4176 |
الوحدة والعيار | الأسعار بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 965 إلى 967 |
عيار 22 | 884 إلى 886 |
عيار 21 | 844 إلى 846 |
عيار 18 | 723 إلى 725 |
الاونصة | 29,998 إلى 30,069 |
الجنيه الذهب | 6,752 إلى 6,768 |
الكيلو | 964,571 إلى 966,857 |
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
شوال1443 هـ24
مايو2022 م